中山大学新华学院图书馆2017年3月至7月接收各界人士捐赠图书芳名
中山大学新华学院图书馆2017年3月至7月 接收各界人士捐赠图书芳名 (排名不分先后) | ||||||||
序号 | 姓名 | 册数 | 序号 | 姓名 | 册数 | 序号 | 姓名 | 册数 |
1 | 李伟林 | 72 | 57 | 刘婉莉 | 20 | 113 | 孔奕文 | 1 |
2 | 庄婉婷 | 25 | 58 | 谢铃俐 | 1 | 114 | 陈伟俊 | 1 |
3 | 杨吉慧 | 1 | 59 | 杨洋帆 | 1 | 115 | 梁伟 | 1 |
4 | 王玉娟 | 3 | 60 | 黄丽君 | 2 | 116 | 陈炯基 | 5 |
5 | 谭家明 | 4 | 61 | 曾艳红 | 2 | 117 | 陈智勇 | 7 |
6 | 谭雄胜 | 10 | 62 | 刘千誉 | 1 | 118 | 严广聪 | 1 |
7 | 杨卫华 | 120 | 63 | 廖晓玲 | 1 | 119 | 曾熙 | 2 |
8 | 黄慧婷 | 10 | 64 | 陈炳源 | 10 | 120 | 何嘉艺 | 1 |
9 | 李小珠 | 2 | 65 | 李秋月 | 23 | 121 | 刘华涛 | 3 |
10 | 温元麟 | 2 | 66 | 陈洁婷 | 4 | 122 | 黎志铿 | 2 |
11 | 邓佩玲 | 2 | 67 | 陈述 | 4 | 123 | 丁也力 | 4 |
12 | 林红岳 | 5 | 68 | 郭尧 | 3 | 124 | 陈盈盈 | 4 |
13 | 张玉清 | 1 | 69 | 陈隐宜 | 2 | 125 | 钱梓敏 | 1 |
14 | 卢蓉 | 1 | 70 | 杨家钺 | 5 | 126 | 冯诗雅 | 2 |
15 | 林汉忠 | 332 | 71 | 陈冰 | 4 | 127 | 潘敏敏 | 1 |
16 | 陶强 | 5 | 72 | 杨陶虹 | 4 | 128 | 欧阳晨 | 3 |
17 | 麦洁泳 | 1 | 73 | 张裕霖 | 3 | 129 | 张丽华 | 4 |
18 | 李岚 | 18 | 74 | 周念慈 | 2 | 130 | 黄珍 | 2 |
19 | 侯保坤 | 17 | 75 | 白淑贞 | 2 | 131 | 林子贤 | 18 |
20 | 院办 | 1 | 76 | 张雯雯 | 2 | 132 | 许彩玲 | 35 |
21 | 学工部 | 5 | 77 | 王林 | 1 | 133 | 陈肖颖 | 45 |
22 | 陈于晓 | 2 | 78 | 李艳 | 1 | 134 | 曾晓晗 | 15 |
23 | 汤阅玄 | 2 | 79 | 姚锦燕 | 7 | 135 | 罗春婷 | 1 |
24 | 陈俊斌 | 3 | 80 | 徐鑫 | 6 | 136 | 李凤 | 1 |
25 | 邹娜娟 | 7 | 81 | 徐东鹏 | 5 | 137 | 李嘉莹 | 1 |
26 | 钟楚仪 | 1 | 82 | 揭晓敏 | 4 | 138 | 孔伟文 | 1 |
27 | 匿名捐 | 4 | 83 | 林映纯 | 3 | 139 | 梁家欣 | 1 |
28 | 李桂安 | 43 | 84 | 杨子豪 | 3 | 140 | 陈玉瑜 | 1 |
29 | 白青利 | 2 | 85 | 刘跃眉 | 2 | 141 | 黄思敏 | 1 |
30 | 张家琪 | 15 | 86 | 陈鸥雯 | 2 | 142 | 王琳 | 10 |
31 | 傅素青 | 6 | 87 | 古燕婷 | 2 | 143 | 余华玲 | 13 |
32 | 潘英豪 | 4 | 88 | 谷曼 | 1 | 144 | 谢荣意 | 25 |
33 | 廖岳琦 | 4 | 89 | 黎玉琦 | 1 | 145 | 吴文香 | 4 |
34 | 赖志丽 | 3 | 90 | 黄嘉欣 | 2 | 146 | 谢炜珊 | 10 |
35 | 胡秋苑 | 3 | 91 | 麦怡洁 | 2 | 147 | 谭洁 | 21 |
36 | 黄瑥恩 | 2 | 92 | 谌婉如 | 1 | 148 | 蔡明喆 | 20 |
37 | 林雪娜 | 2 | 93 | 何羽薇 | 4 | 149 | 徐洁红 | 15 |
38 | 梁嘉琪 | 1 | 94 | 湛婉茹 | 1 | 150 | 崔张玉 | 8 |
39 | 伍健美 | 1 | 95 | 梁莹 | 4 | 151 | 吴婷婷 | 13 |
40 | 钟伟珍 | 10 | 96 | 李慧文 | 10 | 152 | 陈柳芳 | 10 |
41 | 范丽莎 | 13 | 97 | 余美宏 | 14 | 153 | 李惠仪 | 6 |
42 | 黄佳娜 | 6 | 98 | 郑月滢 | 1 | 154 | 廖苑婷 | 9 |
43 | 许欣宇 | 4 | 99 | 李湘钿 | 2 | 155 | 冯志辉 | 2 |
44 | 麦树润 | 4 | 100 | 黄小玲 | 1 | 156 | 傅美彩 | 9 |
45 | 廖智 | 3 | 101 | 陈喆 | 1 | 157 | 何雨健 | 12 |
46 | 余嘉莉 | 3 | 102 | 叶伟英 | 2 | 158 | 曾琳 | 3 |
47 | 陈法池 | 2 | 103 | 张梓乐 | 1 | 159 | 邓日升 | 3 |
48 | 郑好 | 2 | 104 | 冯梓峰 | 2 | 160 | 任晓贤 | 5 |
49 | 王进平 | 1 | 105 | 伍森 | 2 | 161 | 陈于晓 | 2 |
50 | 冯晓桐 | 1 | 106 | 梁均衡 | 1 | 162 | 陈玲 | 2 |
51 | 方琳霓 | 13 | 107 | 黄景鸿 | 2 | 163 | 郭作彬 | 1 |
52 | 李秀莅 | 6 | 108 | 陈锭江 | 1 | 164 | 张洁婷 | 3 |
53 | 钟锐良 | 4 | 109 | 刘显平 | 1 | 165 | 张卓朗 | 1 |
54 | 蔡树霞 | 4 | 110 | 郑宇洪 | 2 | 166 | 邓玉后 | 15 |
55 | 刘湘 | 1 | 111 | 黄丹 | 3 | 167 | 郭裕恭 | 2 |
56 | 林萍 | 2 | 112 | 陈程兰 | 2 |
中山大学新华学院图书馆
2017年7月3日